| 令和元年11月 | 当日分完売時刻 | 予約受付終了日時 | 予約受付開始日時 |
|---|---|---|---|
| 23 土 | 8:18 | 予約受付なし | |
| 24 日 | 8:11 | 予約受付なし | |
| 25 月 | 定休日 | ||
| 26 火 | 臨時休業 | ||
| 27 水 | 8:50 | 予約受付なし | |
| 28 木 | 12:34 | 予約受付なし | |
| 29 金 | 10:28 | 予約受付なし | |
| 30 土 | 10:12 | 予約受付なし | |
| 令和元年12月 | |||
| 1 日 | 10:40 | 予約受付なし | |
| 2 月 | 定休日 | ||
| 3 火 | 11:20 | 11/28 8:08 | 11/27 8:00 |
| 4 水 | 13:10 | 12/1 12:34 | 11/27 8:00 |
| 5 木 | 8:49 | 12/4 15:44 | 11/28 8:00 |
| 6 金 | 10:44 | 12/3 17:11 | 11/29 8:00 |
| 7 土 | 10:13 | 12/3 15:35 | 11/30 8:00 |
| 8 日 | 9:38 | 12/4 11:10 | 12/1 8:00 |
| 9 月 | 定休日 | ||
| 10 火 | 11:30 | 予約終了なし | 12/3 8:00 |
| 11 水 | 10:55 | 12/8 13:37 | 12/4 8:00 |
| 12 木 | 8:48 | 12/10 12:06 | 12/5 8:00 |
| 13 金 | 9:16 | 12/12 8:30 | 12/6 8:00 |
| 14 土 | 10:22 | 12/11 11:47 | 12/7 8:00 |
| 15 日 | 8:41 | 12/10 8:10 | 12/8 8:00 |
| 16 月 | 定休日 | ||
| 17 火 | 10:20 | 12/12 14:02 | 12/10 8:00 |
| 18 水 | 8:49 | 12/12 13:23 | 12/11 8:00 |
| 19 木 | 11:00 | 12/18 10:10 | 12/12 8:00 |
| 20 金 | 9:16 | 12/17 11:17 | 12/13 8:00 |
| 21 土 | 9:33 | 12/14 12:24 | 12/14 8:00 |
| 22 日 | 8:44 | 12/15 15:34 | 12/15 8:00 |
| 23 月 | 定休日 | ||
| 24 火 | 8:09 | 12/20 8:46 | 12/17 8:00 |
| 25 水 | 10:34 | 12/21 10:29 | 12/18 8:00 |
| 26 木 | 9:45 | 12/22 15:37 | 12/19 8:00 |
| 27 金 | 10:34 | 12/24 10:33 | 12/20 8:00 |
| 28 土 | 8:39 | 12/21 9:18 | 12/21 8:00 |
| 29 日 | 8:40 | 12/22 12:12 | 12/22 8:00 |
| 30 月 | 8:19 | 12/24 9:20 | 12/24 8:00 |
| 31 火 | 8:22 | 12/24 10:39 | 12/24 8:00 |
| 令和2年1月 | |||
| 1 水 | 10:09 | 予約受付なし | |
| 2 木 | 8:16 | 予約受付なし | |
| 3 金 | 8:26 | 予約受付なし | |
| 4 土 | 8:52 | 予約受付なし | |
| 5 日 | 9:06 | 予約受付なし | |
| 6 月 | 定休日 | ||
| 7 火 | 臨時休業 | ||
| 8 水 | 9:00 | 予約終了なし | 1/2 8:00 |
| 9 木 | 8:24 | 1/8 13:55 | 1/2 8:00 |
| 10 金 | 8:41 | 1/3 8:30 | 1/3 8:00 |
| 11 土 | 8:35 | 1/5 12:19 | 1/4 8:00 |
| 12 日 | 8:50 | 1/5 9:24 | 1/5 8:00 |
| 13 月 | 8:25 | 1/8 15:38 | 1/8 8:00 |
| 14 火 | 臨時休業 | ||
| 15 水 | 9:06 | 1/10 11:00 | 1/8 8:00 |
| 16 木 | 8:39 | 1/10 9:21 | 1/9 8:00 |
| 17 金 | 10:05 | 1/10 9:47 | 1/10 8:00 |
| 18 土 | 9:39 | 1/11 12:18 | 1/11 8:00 |
| 19 日 | 9:30 | 1/12 8:59 | 1/12 8:00 |
| 20 月 | 定休日 | ||
| 21 火 | 8:20 | 1/16 8:46 | 1/15 8:00 |
| 22 水 | 8:30 | 1/16 9:00 | 1/15 8:00 |
| 23 木 | 10:04 | 1/16 10:24 | 1/16 8:00 |
| 24 金 | 8:54 | 1/17 10:35 | 1/17 8:00 |
| 25 土 | 9:45 | 1/18 10:12 | 1/18 8:00 |
| 26 日 | 8:30 | 1/19 9:20 | 1/19 8:00 |
| 27 月 | 定休日 | ||
| 28 火 | 10:20 | 1/21 8:55 | 1/21 8:00 |
| 29 水 | 8:36 | 1/22 9:25 | 1/22 8:00 |
| 30 木 | 9:01 | 1/23 11:07 | 1/23 8:00 |
| 31 金 | 8:49 | 1/24 12:10 | 1/24 8:00 |
| 令和2年2月 | |||
| 1 土 | 9:23 | 1/25 9:55 | 1/25 8:00 |
| 2 日 | 8:30 | 1/26 9:32 | 1/26 8:00 |
| 3 月 | 定休日 | ||
| 4 火 | 11:29 | 1/29 10:58 | 1/28 8:00 |
| 5 水 | 8:34 | 1/29 16:39 | 1/29 8:00 |
| 6 木 | 10:17 | 1/30 16:40 | 1/30 8:00 |
| 7 金 | 10:10 | 2/1 9:41 | 1/31 8:00 |
| 8 土 | 9:04 | 2/1 10:17 | 2/1 8:00 |
| 9 日 | 9:24 | 2/2 9:17 | 2/2 8:00 |
| 10 月 | 定休日 | ||
| 11 火 | 8:42 | 2/4 15:08 | 2/4 8:00 |
| 12 水 | 9:31 | 2/5 13:43 | 2/5 8:00 |
| 13 木 | 9:04 | 2/7 12:48 | 2/6 8:00 |
| 14 金 | 10:09 | 2/7 10:47 | 2/7 8:00 |
| 15 土 | 8:37 | 2/8 11:33 | 2/8 8:00 |
| 16 日 | 9:15 | 2/9 9:00 | 2/9 8:00 |
| 17 月 | 定休日 | ||
| 18 火 | 臨時休業 | ||
| 19 水 | 10:04 | 2/12 11:45 | 2/12 8:00 |
| 20 木 | 10:20 | 2/13 8:44 | 2/13 8:00 |
| 21 金 | 8:54 | 2/14 8:52 | 2/14 8:00 |
| 22 土 | 9:10 | 2/15 10:37 | 2/15 8:00 |
| 23 日 | 8:20 | 2/16 10:02 | 2/16 8:00 |
| 24 月 | 8:51 | 2/20 11:06 | 2/19 8:00 |
| 25 火 | 臨時休業 | ||
| 26 水 | 9:59 | 2/20 15:30 | 2/19 8:00 |
| 27 木 | 9:53 | 2/20 8:20 | 2/20 8:00 |
| 28 金 | 8:50 | 2/21 11:48 | 2/21 8:00 |
| 29 土 | 9:07 | 2/23 9:50 | 2/22 8:00 |
| 令和2年3月 | |||
| 1 日 | 8:17 | 2/23 12:10 | 2/23 8:00 |
| 2 月 | 8:38 | 2/28 9:05 | 2/24 8:00 |
| 3 火 | 8:33 | 2/29 9:29 | 2/26 8:00 |
| 4 水 | 臨時休業 | ||
| 5 木 | 10:21 | 3/2 8:07 | 2/27 8:00 |
| 6 金 | 10:55 | 3/3 8:21 | 2/28 8:00 |
| 7 土 | 8:56 | 3/1 9:22 | 2/29 8:00 |
| 8 日 | 8:55 | 3/2 14:45 | 3/1 8:00 |
| 9 月 | 定休日 | ||
| 10 火 | 臨時休業 | ||
| 11 水 | 9:58 | 3/5 11:53 | 3/5 8:00 |
| 12 木 | 9:36 | 3/6 10:11 | 3/5 8:00 |
| 13 金 | 当日分なし | 3/6 8:25 | 3/6 8:00 |
| 14 土 | 8:51 | 一次締切:3/7 8:57 二次締切:3/11 17:30 |
一次予約受付:3/7 8:00 二次予約受付:3/11 8:00 |
| 15 日 | 9:09 | 一次締切:3/8 10:10 二次締切:3/11 17:30 |
一次予約受付:3/8 8:00 二次予約受付:3/11 8:00 |
| 16 月 | 定休日 | ||
| 17 火 | 8:16 | 3/13 9:00 | 3/11 8:00 |
| 18 水 | 10:23 | 3/14 8:53 | 3/11 8:00 |
| 19 木 | 9:21 | 3/13 11:30 | 3/12 8:00 |
| 20 金 | 8:46 | 3/13 12:25 | 3/13 8:00 |
| 21 土 | 8:37 10:40キャンセル発生 11:20完売 |
3/14 11:40 | 3/14 8:00 |
| 22 日 | 9:02 | 3/15 9:15 | 3/15 8:00 |
| 23 月 | 定休日 | ||
| 24 火 | 臨時休業 | ||
| 25 水 | 8:59 | 3/18 13:07 | 3/18 8:00 |
| 26 木 | 11:10 | 3/20 16:33 | 3/19 8:00 |
| 27 金 | 8:30 | 3/20 10:17 | 3/20 8:00 |
| 28 土 | 8:22 | 3/22 15:33 | 3/21 8:00 |
| 29 日 | 9:03 | 3/25 13:45 | 3/22 8:00 |
| 30 月 | 定休日 | ||
| 31 火 | 9:22 | 3/25 15:06予約受付終了 3/27 12:30キャンセル発生 3/28 9:18予約受付終了 3/29 16:30キャンセル発生 予約終了なし |
3/25 8:00 |
| 令和2年4月 | |||
| 1 水 | 8:20 | 3/28 8:11 | 3/25 8:00 |
| 2 木 | 9:56 | 3/28 14:18 | 3/26 8:00 |
| 3 金 | 10:42 | 3/29 12:30 | 3/27 8:00 |
| 4 土 | 8:15 | 3/29 12:30 | 3/28 8:00 |
| 5 日 | 8:30 | 3/29 17:30 | 3/29 8:00 |
| 6 月 | 定休日 | ||
| 7 火 | 8:12 | 4/2 13:57 | 3/31 8:00 |
| 8 水 | 9:05 | 予約受付なし | |
| 9 木 | 9:51 | 予約受付なし | |
| 10 金 | 8:25 | 予約受付なし | |
| 11 土 | 8:35 | 予約受付なし | |
| 12 日 | 8:42 | 予約受付なし | |
| 13 月 | 定休日 | ||
| 14 火 | 臨時休業 | ||
| 15 水 | 8:22 | 予約受付なし | |
| 16 木 | 8:57 | 予約受付なし | |
| 17 金 | 9:32 | 予約受付なし | |
| 18 土 | 12:00 | 予約受付なし | |
| 19 日 | 9:34 | 予約受付なし | |
| 20 月 | 定休日 | ||
| 21 火 | 9:56 | 予約受付なし | |
| 22 水 | 8:52 | 予約受付なし | |
| 23 木 | 8:22 | 予約受付なし | |
| 24 金 | 8:43 | 予約受付なし | |
| 25 土 | 10:09 | 予約受付なし | |
| 26 日 | 9:35 | 予約受付なし | |
| 27 月 | 定休日 | ||
| 28 火 | 8:14 | 予約受付なし | |
| 29 水 | 8:46 | 予約受付なし | |
| 30 木 | 8:15 | 予約受付なし | |
| 令和2年5月 | |||
| 1 金 | 8:34 | 予約受付なし | |
| 2 土 | 8:24 | 予約受付なし | |
| 3 日 | 8:23 | 予約受付なし |