一の宮元祖 いちご大福 注文履歴(令和2年-令和3年)

令和2年12月 当日分完売時刻 予約受付終了日時 予約受付開始日時
9  水 8:25   予約受付なし
10 木 8:32   予約受付なし
11 金 8:44   予約受付なし
12  8:35   予約受付なし
13  8:28   予約受付なし
14 月 定休日    
15 火 8:10 12/8 8:23 12/8 8:00
16 水 8:33 12/9 8:57 12/9 8:00
17 木 8:25 12/10 8:46 12/10 8:00
18 金 8:53 12/11 9:37 12/11 8:00
19  8:30 12/12 8:35 12/12 8:00
20  8:44 12/13 8:45 12/13 8:00
21 月 定休日    
22 火 臨時休業    
23 水 9:38 12/16 9:35 12/16 8:00
24 木 8:37 12/17 10:43 12/17 8:00
25 金 8:34 12/18 9:12 12/18 8:00
26  8:25 12/19 9:15 12/19 8:00
27  8:18 12/20 9:03 12/20 8:00
28 月 8:14 12/23 13:29 12/23 8:00
29 火 8:20 12/23 9:51 12/23 8:00
30 水 8:40 12/23 10:38 12/23 8:00
31 木 8:16 12/24 8:58 12/24 8:00
令和3年1月      
1 金 臨時休業    
2  8:47   予約受付なし
3  9:42   予約受付なし
4 月 定休日    
5 火 9:53   予約受付なし
6 水 8:32 1/2 9:54 12/30 8:00
7 木 8:29 1/5 9:06 12/31 8:00
8 金 8:59 1/5 9:56 1/2 8:00
9  8:47 1/3 16:36 1/2 8:00
10  8:29 1/3 15:02 1/3 8:00
11  8:35 1/5 13:49 1/5 8:00
12 火 臨時休業    
13 水 9:31 1/6 9:36 1/6 8:00
14 木 9:07 1/7 10:07 1/7 8:00
15 金 8:35 1/8 10:59 1/8 8:00
16  8:38 1/9 11:13 1/9 8:00
17  8:52 1/10 10:29 1/10 8:00
18 月 定休日    
19 火 臨時休業    
20 水 8:39 1/13 13:34 1/13 8:00
21 木 9:10
9:53 キャンセル発生
9:56 完売
1/14 13:54 1/14 8:00
22 金 9:01 1/15 8:55 1/15 8:00
23  8:31 1/16 9:52 1/16 8:00
24  10:02 1/17 9:57 1/17 8:00
25 月 定休日    
26 火 8:17 1/20 11:02 1/20 8:00
27 水 9:17 1/20 11:26 1/20 8:00
28 木 8:58 1/21 9:39 1/21 8:00
29 金 8:32 1/22 9:25 1/22 8:00
30  9:21 1/23 9:43 1/23 8:00
31  9:22 1/24 10:18 1/24 8:00
令和3年2月      
1 月 定休日    
2 火 9:40 1/26 11:11 1/26 8:00
3 水 8:39 1/27 8:57 1/27 8:00
4 木 9:24 1/28 9:23 1/28 8:00
5 金 8:29 1/29 10:24 1/29 8:00
6  8:23 1/30 9:18 1/30 8:00
7  9:21 1/31 10:19 1/31 8:00
8 月 定休日    
9 火 8:28 2/2 9:44 2/2 8:00
10 水 8:43 2/3 9:04 2/3 8:00
11  8:48 2/4 9:56 2/4 8:00
12 金 9:28 2/5 9:35 2/5 8:00
13  9:10 2/6 9:26 2/6 8:00
14  8:37 2/7 9:15 2/7 8:00
15 月 定休日    
16 火 臨時休業    
17 水 9:28 2/10 10:22 2/10 8:00
18 木 8:55 2/11 9:03 2/11 8:00
19 金 8:28 2/12 9:38 2/12 8:00
20  8:39 2/13 9:39 2/13 8:00
21  8:40 2/14 9:27 2/14 8:00
22 月 定休日    
23  8:25 2/17 9:19 2/17 8:00
24 水 8:24 2/17 10:41 2/17 8:00
25 木 8:38 2/18 8:33 2/18 8:00
26 金 8:36 2/19 8:38 2/19 8:00
27  8:56 2/20 9:19 2/20 8:00
28  8:27 2/21 9:21 2/21 8:00
令和3年3月      
1 月 定休日    
2 火 8:34 2/23 9:38 2/23 8:00
3 水 8:59 2/24 8:46 2/24 8:00
4 木 9:00 2/25 11:25 2/25 8:00
5 金 9:17 2/26 12:35 2/26 8:00
6  8:37 2/27 9:35 2/27 8:00
7  9:04 2/28 9:44 2/28 8:00
8 月 定休日    
9 火 臨時休業    
10 水 9:03 3/3 9:57 3/3 8:00
11 木 8:48 3/4 8:50 3/4 8:00
12 金 8:34 3/5 8:48 3/5 8:00
13  9:25 3/6 9:08 3/6 8:00
14  8:54 3/7 9:53 3/7 8:00
15 月 定休日    
16 火 9:50 3/10 9:53 3/10 8:00
17 水 8:53 3/10 9:02 3/10 8:00
18 木 8:53 3/11 9:07 3/11 8:00
19 金 8:33 3/12 9:02 3/12 8:00
20  9:08 3/13 8:37 3/13 8:00
21  9:20 3/14 10:12 3/14 8:00
22 月 定休日    
23 火 8:38 3/16 13:06 3/16 8:00
24 水 8:55 3/17 8:53 3/17 8:00
25 木 8:20 3/18 9:15 3/18 8:00
26 金 8:20 3/19 9:41 3/19 8:00
27  8:18 3/20 9:32 3/20 8:00
28  8:16 3/21 9:39 3/21 8:00
29 月 定休日    
30 火 臨時休業    
31 水 8:18 3/24 11:34 3/24 8:00
令和3年4月      
1 木 8:30   予約受付なし
2 金 8:23   予約受付なし
3  8:45   予約受付なし
4  8:56   予約受付なし
5 月 定休日    
6 火 8:22   予約受付なし
7 水 9:00   予約受付なし
8 木 8:22   予約受付なし
9 金 8:11   予約受付なし
10  8:30   予約受付なし
11  8:16   予約受付なし
12 月 定休日    
13 火 臨時休業    
14 水 8:27   予約受付なし
15 木 10:12   予約受付なし
16 金 8:19   予約受付なし
17  8:41   予約受付なし
18  8:42   予約受付なし
19 月 定休日    

過去の履歴
 ・令和元年-令和2年