一の宮元祖 いちご大福 注文履歴(令和3年-令和4年)

令和3年12月 当日分完売時刻 予約受付終了日時 予約受付開始日時
8 水 8:13   予約受付なし
9 木 8:37   予約受付なし
10 金 8:27   予約受付なし
11  8:49   予約受付なし
12  8:35   予約受付なし
13 月 定休日    
14 火 8:08 12/10 8:25 12/9 12:00
15 水 9:05 12/10 9:17 12/9 12:00
16 木 8:10 12/10 8:33 12/9 12:00
17 金 8:49 12/10 12:40 12/10 8:00
18  8:25 12/11 9:22 12/11 8:00
19  8:34 12/12 9:39 12/12 8:00
20 月 定休日    
21 火 9:24 12/14 8:55 12/14 8:00
22 水 9:08 12/15 11:23 12/15 8:00
23 木 9:08 12/16 9:51 12/16 8:00
24 金 9:01 12/17 8:59 12/17 8:00
25  8:33 12/18 11:38 12/18 8:00
26  8:15 12/19 9:23 12/19 8:00
27 月 定休日    
28 火 8:05 12/21 9:50 12/21 8:00
29 水 8:40 12/22 8:40 12/22 8:00
30 木 8:32 12/23 8:25 12/23 8:00
31 金 8:20 12/24 8:54 12/24 8:00
令和4年1月      
1  臨時休業    
2  8:42   予約受付なし
3 月 8:52   予約受付なし
4 火 臨時休業    
5 水 8:49   予約受付なし
6 木 9:19 12/30 9:48 12/30 8:00
7 金 9:11 12/31 10:42 12/31 8:00
8  9:00 1/2 9:44 1/2 8:00
9  8:43 1/2 9:21 1/2 8:00
10  8:27 1/3 9:24 1/3 8:00
11 火 臨時休業    
12 水 8:33 1/5 9:03 1/5 8:00
13 木 9:18 1/6 9:08 1/6 8:00
14 金 8:36 1/7 9:38 1/7 8:00
15  8:47 1/8 10:30 1/8 8:00
16  9:13 1/9 9:27 1/9 8:00
17 月 定休日    
18 火 臨時休業    
19 水 8:29 1/12 8:51 1/12 8:00
20 木 8:34 1/13 8:41 1/13 8:00
21 金 9:34 1/14 8:23 1/14 8:00
22  9:21 1/15 9:06 1/15 8:00
23  8:48 1/16:9:20 1/16 8:00
24 月 定休日    
25 火 8:28 1/19 9:21 1/19 8:00
26 水 8:46 1/19 9:11 1/19 8:00
27 木 8:47 1/20 8:59 1/20 8:00
28 金 9:05 1/21 9:16 1/21 8:00
29  9:04 1/22 9:47 1/22 8:00
30  9:10 1/23 9:02 1/23 8:00
31 月 定休日    
令和4年2月      
1 火 9:10 1/25 8:50 1/25 8:00
2 水 8:55 1/26 8:50 1/26 8:00
3 木 8:40 1/27 9:22 1/27 8:00
4 金 9:22 1/28 8:30 1/28 8:00
5  9:26 1/29 9:05 1/29 8:00
6  9:13 1/30 9:02 1/30 8:00
7 月 定休日    
8 火 8:41 2/1 8:50 2/1 8:00
9 水 9:10 2/2 9:18 2/2 8:00
10 木 8:44 2/3 8:27 2/3 8:00
11  9:13 2/4 9:05 2/4 8:00
12  8:56 2/5 9:30 2/5 8:00
13  8:54 2/6 9:21 2/6 8:00
14 月 定休日    
15 火 臨時休業    
16 水 8:52 2/9 8:38 2/9 8:00
17 木 8:49 2/10 8:20 2/10 8:00
18 金 9:24 2/11 9:43 2/11 8:00
19  8:49 2/12 8:51 2/12 8:00
20  9:19 2/13 8:44 2/13 8:00
21 月 定休日    
22 火 臨時休業    
23  8:48 2/16 9:11 2/16 8:00
24 木 9:19 2/17 9:07 2/17 8:00
25 金 8:32 2/18 9:08 2/18 8:00
26  8:31 2/19 8:29 2/19 8:00
27  8:52 2/20 9:13 2/20 8:00
28 月 定休日    
令和4年3月      
1 火 8:53 2/23 9:02 2/23 8:00
2 水 9:39 2/23 10:24 2/23 8:00
3 木 8:24 2/24 8:43 2/24 8:00
4 金 臨時休業    
5  10:07 2/26 9:08 2/26 8:00
6  8:41 2/27 8:44 2/27 8:00
7 月 定休日    
8 火 8:56 3/1 9:06 3/1 8:00
9 水 9:27 3/2 8:36 3/2 8:00
10 木 9:15 3/3 9:08 3/3 8:00
11 金 9:13 3/5 10:57 3/5 8:00
12  8:32 3/5 9:52 3/5 8:00
13  8:35 3/6 8:30 3/6 8:00
14 月 定休日    
15 火 臨時休業    
16 水 10:09 3/9 9:25 3/9 8:00
17 木 10:04 3/10 9:07 3/10 8:00
18 金 9:03 3/11 8:25 3/11 8:00
19  9:00 3/12 9:06 3/12 8:00
20  8:37 3/13 9:07 3/13 8:00
21  8:34 3/16 9:31 3/16 8:00
22 火 臨時休業    
23 水 8:34 3/16 11:02 3/16 8:00
24 木 8:31 3/17 16:17 3/17 8:00
25 金 8:44 3/18 8:42 3/18 8:00
26  8:35 3/19 9:44 3/19 8:00
27  9:06 3/20 8:49 3/20 8:00
28 月 定休日    
29 火 8:59 3/23 8:57 3/23 8:00
30 水 8:38 3/23 9:03 3/23 8:00
31 木 8:24 3/24 8:23 3/24 8:00
令和4年4月      
1 金 8:19 3/25 9:05 3/25 8:00
2  8:23 3/26 9:04 3/26 8:00
3  8:27 3/27 8:30 3/27 8:00
4 月 定休日    
5 火 臨時休業    
6 水 9:11 3/30 9:07 3/30 8:00
7 木 8:24   予約受付なし
8 金 8:15   予約受付なし
9  8:05(今季販売終了)   予約受付なし

過去の履歴
 ・令和2年-令和3年
 ・令和元年-令和2年