令和6年12月 | 当日分完売時刻 | 予約受付終了日時 | 予約受付開始日時 |
---|---|---|---|
12 木 | 8:22 | 予約受付なし | |
13 金 | 8:29 | 予約受付なし | |
14 土 | 8:23(6粒入り限定) | 予約受付なし | |
15 日 | 8:22 | 予約受付なし | |
16 月 | 定休日 | ||
17 火 | 8:08 | 12/11 9:00 | 12/11 8:00 |
18 水 | 8:38 | 12/11 8:45 | 12/11 8:00 |
19 木 | 8:37 | 12/12 8:36 | 12/12 8:00 |
20 金 | 8:37 | 12/13 8:29 | 12/13 8:00 |
21 土 | 8:50 | 12/14 8:31 | 12/14 8:00 |
22 日 | 9:03 | 12/15 8:34 | 12/15 8:00 |
23 月 | 定休日 | ||
24 火 | 臨時休業 | ||
25 水 | 8:48 11:41余剰分販売再開 12:13完売 |
12/18 8:31 | 12/18 8:00 |
26 木 | 8:25 | 12/19 8:29 | 12/19 8:00 |
27 金 | 8:11 | 12/20 8:09 | 12/20 8:00 |
28 土 | 8:12 | 12/21 8:27(6,10粒入り箱限定) | 12/21 8:00 |
29 日 | 8:14 | 12/22 8:54(6,10粒入り箱限定) | 12/22 8:00 |
30 月 | 8:07 | 12/25 8:39(6,10粒入り箱限定) | 12/25 8:00 |
31 火 | 8:20 | 予約受付なし | |
令和7年1月 | |||
1 水 | 臨時休業 | ||
2 木 | 8:07 | 予約受付なし | |
3 金 | 販売なし | 予約受付なし | |
4 土 | 販売なし | 予約受付なし | |
5 日 | 8:45(6粒入り箱限定) | 予約受付なし | |
6 月 | 定休日 | ||
7 火 | 臨時休業 | ||
8 水 | 9:14 | 1/2 9:09 | 1/2 8:00 |
9 木 | 8:40 | 1/2 9:20 | 1/2 8:00 |
10 金 | 8:14 | 1/3 8:20 | 1/3 8:00 |
11 土 | 8:33 | 1/4 8:29 | 1/4 8:00 |
12 日 | 8:08 | 1/5 8:26 | 1/5 8:00 |
13 月 | 8:20 | 1/8 8:19 | 1/8 8:00 |
14 火 | 臨時休業 | ||
15 水 | 8:32 | 1/8 8:37 | 1/8 8:00 |
16 木 | 8:39 | 1/9 8:30 | 1/9 8:00 |
17 金 | 8:21 | 1/10 8:08 | 1/10 8:00 |
18 土 | 8:05 | 1/11 8:39 | 1/11 8:00 |
19 日 | 8:37 | 予約受付終了1/12 8:18 予約受付再開1/18 11:44 予約受付再開終了1/18 12:35 |
1/12 8:00 |
20 月 | 定休日 | ||
21 火 | 臨時休業 | ||
22 水 | 8:53 | 予約受付終了1/15 8:07 予約受付再開1/19 12:41 予約受付再開終了1/19 16:56 |
1/15 8:00 |
23 木 | 8:24 | 予約受付終了1/16 8:30 予約受付再開1/22 12:23 予約受付再開終了1/22 13:47 |
1/16 8:00 |
24 金 | 8:24 | 予約受付終了1/17 8:21 予約受付再開1/23 13:54 予約受付再開終了1/23 15:31 |
1/17 8:00 |
25 土 | 8:30 | 予約受付終了1/18 8:25 予約受付再開1/24 12:40 予約受付再開終了1/24 13:37 |
1/18 8:00 |
26 日 | 8:39 | 予約受付終了1/19 8:24 予約受付再開1/25 12:50 予約受付再開終了1/25 13:44 |
1/19 8:00 |
27 月 | 定休日 | ||
28 火 | 9:09 | 予約受付終了1/22 8:30 予約受付再開1/26 13:09 |
1/22 8:00 |
29 水 | 8:44 | 予約受付終了1/22 9:12 予約受付再開1/28 13:09 予約受付再開終了1/28 13:47 |
1/22 8:00 |
30 木 | 8:31 | 予約受付終了1/23 8:52 予約受付再開1/29 13:04 予約受付再開終了1/29 13:23 |
1/23 8:00 |
31 金 | 9:11 | 予約受付終了1/24 8:26 予約受付再開 1/30 13:16 予約受付再開終了1/30 13:25 |
1/24 8:00 |
令和7年2月 | |||
1 土 | 8:42 | 予約受付終了1/25 8:18 予約受付再開1/31 13:22 予約受付再開終了1/31 13:47 |
1/25 8:00 |
2 日 | 9:03 | 予約受付終了1/26 8:25 予約受付再開2/1 13:01 予約受付再開終了2/1 13:41 |
1/26 8:00 |
3 月 | 定休日 | ||
4 火 | 臨時休業 | ||
5 水 | 10:06 | 予約受付終了1/29 8:44 予約受付再開2/2 13:24 予約受付再開終了2/2 15:26 |
1/29 8:00 |
6 木 | 9:43 | 1/30 9:32 | 1/30 8:00 |
7 金 | 9:21 | 1/31 9:11 | 1/31 8:00 |
8 土 | 8:54 | 2/1 9:33 | 2/1 8:00 |
9 日 | 8:32 | 2/2 9:31 | 2/2 8:00 |
10 月 | 定休日 | ||
11 火 | 8:38 | 2/5 10:43 | 2/5 8:00 |
12 水 | 10:21 | 2/5 10:29 | 2/5 8:00 |
13 木 | 9:10 | 2/6 9:17 | 2/6 8:00 |
14 金 | 8:30 | 2/7 8:30 | 2/7 8:00 |
15 土 | 8:35 | 2/8 9:08 | 2/8 8:00 |
16 日 | 8:36 | 2/9 8:54 | 2/9 8:00 |
17 月 | 定休日 | ||
18 火 | 臨時休業 | ||
19 水 | 9:24 | 2/12 9:27 | 2/12 8:00 |
20 木 | 8:39 15:30 キャンセル発生 15:40 完売 |
2/13 8:57 | 2/13 8:00 |
21 金 | 8:39 | 2/14 9:16 | 2/14 8:00 |
22 土 | 9:15 | 2/15 8:51 | 2/15 8:00 |
23 日 | 8:33 | 2/16 9:20 | 2/16 8:00 |
24 月 | 8:23 | 2/19 11:50 | 2/19 8:00 |
25 火 | 臨時休業 | ||
26 水 | 8:10 | 2/19 11:56 | 2/19 8:00 |
27 木 | 8:47 | 2/20 9:17 | 2/20 8:00 |
28 金 | 9:28 | 2/21 9:19 | 2/21 8:00 |
令和7年3月 | |||
1 土 | 9:04 | 2/22 9:11(6,10粒入り箱限定) | 2/22 8:00 |
2 日 | 9:08 | 2/23 8:53(6,10粒入り箱限定) | 2/23 8:00 |
3 月 | 8:16 | 2/24 9:10(6,10粒入り箱限定) | 2/24 8:00 |
4 火 | 臨時休業 | ||
5 水 | 臨時休業 | ||
6 木 | 8:37 | 2/27 8:47 | 2/27 8:00 |
7 金 | 8:35 | 2/28 9:19 | 2/28 8:00 |
8 土 | 8:35 | 3/1 9:30 | 3/1 8:00 |
9 日 | 9:12 | 3/2 9:29 | 3/2 8:00 |
10 月 | 定休日 | ||
11 火 | 9:39 | 3/6 13:45 | 3/6 8:00 |
12 水 | 8:58 | 3/6 11:22 | 3/6 8:00 |
13 木 | 9:19 | 3/6 13:54 | 3/6 8:00 |
14 金 | 臨時休業 | ||
15 土 | 8:53 | 3/8 9:32 | 3/8 8:00 |
16 日 | 8:25 | 3/9 9:44 | 3/9 8:00 |
17 月 | 8:48 | 3/11 9:30 | 3/11 8:00 |
18 火 | 8:19 | 3/11 10:12 | 3/11 8:00 |
19 水 | 8:40 | 3/12 8:27 | 3/12 8:00 |
20 木 | 8:36 | 3/13 8:47 | 3/13 8:00 |
21 金 | 臨時休業 | ||
22 土 | 8:56 | 3/15 9:23 | 3/15 8:00 |
23 日 | 8:26 | 3/16 9:44 | 3/16 8:00 |
24 月 | 定休日 | ||
25 火 | 臨時休業 | ||
26 水 | 8:51 | 3/19 10:55 | 3/19 8:00 |
27 木 | 8:32 | 3/20 10:58 | 3/20 8:00 |
28 金 | 8:30 | 3/23 9:20 | 3/22 8:00 |
29 土 | 8:22 | 3/22 11:07 | 3/22 8:00 |
30 日 | 8:27 | 3/23 9:58 | 3/23 8:00 |
31 月 | 定休日 |
過去の履歴
・令和5年-令和6年
・令和4年-令和5年
・令和3年-令和4年
・令和2年-令和3年
・令和元年-令和2年