| 令和7年12月 | 当日分完売時刻 | 予約受付終了日時 | 予約受付開始日時 |
|---|---|---|---|
| 11 (木) | 8:37 | 予約受付なし | |
| 12 (金) | 8:30 | 予約受付なし | |
| 13 (土) | 8:28 | 予約受付なし | |
| 14 (日) | 8:22 | 予約受付なし | |
| 15 (月) | 定休日 | ||
| 16 (火) | 8:12 | 12/11 9:06 | 12/11 8:00 |
| 17 (水) | 8:06 | 12/11 09:01 | 12/11 8:00 |
| 18 (木) | 8:29 | 12/11 9:21 | 12/11 8:00 |
| 19 (金) | 8:31 | 12/12 8:30 | 12/12 8:00 |
| 20 (土) | 8:53 | 12/13 8:40 | 12/13 8:00 |
| 21 (日) | 8:32 | 12/14 8:38 | 12/14 8:00 |
| 22 (月) | 定休日 | ||
| 23 (火) | 臨時休業 | ||
| 24 (水) | 8:51 | 12/17 8:26 | 12/17 8:00 |
| 25 (木) | 8:18 | 12/18 8:46 | 12/18 8:00 |
| 26 (金) | 8:22 | 12/19 8:40 | 12/19 8:00 |
| 27 (土) | 8:07 | 12/20 8:48 | 12/20 8:00(6,10粒入り箱限定) |
| 28 (日) | 8:16 | 予約受付終了12/21 8:35 予約受付再開 12/27 11:40 予約受付再開終了 12/27 12:48 |
12/21 8:00(6,10粒入り箱限定) |
| 29 (月) | 定休日 | ||
| 30 (火) | 8:15 | 予約受付終了12/24 8:31 予約受付再開 12/28 13:08 予約受付再開終了 12/28 13:20 |
12/24 8:00(6,10粒入り箱限定) |
| 31 (水) | 8:25 | 予約受付終了 12/24 8:25 予約受付再開 12/30 12:48 予約受付終了 12/30 13:26 |
12/24 8:00(6,10粒入り箱限定) |
| 令和8年1月 | |||
| 1 (木) | 臨時休業 | ||
| 2 (金) | 8:56(6粒入り箱限定) | 予約受付なし | |
| 3 (土) | 8:40(6粒入り箱限定) | 予約受付なし | |
| 4 (日) | 8:59(6粒入り箱限定) | 予約受付なし | |
| 5 (月) | 定休日 | ||
| 6 (火) | 臨時休業 | ||
| 7 (水) | 9:18 | 12/31 8:38 | 12/31 8:00 |
| 8 (木) | 8:27 | 予約受付終了 1/2 9:15 予約受付再開 1/7 9:45 予約受付再開終了 1/7 10:34 |
1/2 8:00 |
| 9 (金) | 10:06 | 予約受付終了 1/2 9:21 予約受付再開 1/8 12:58 予約受付再開終了 1/8 14:53 |
1/2 8:00 |
| 10 (土) | 8:41 | 予約受付終了 1/3 9:10 予約受付再開 1/9 13:44 予約受付再開終了 1/9 16:57 |
1/3 8:00 |
| 11 (日) | 8:33 | 予約受付終了 1/4 9:04 予約受付再開 1/10 8:00 予約受付再開終了 1/10 9:36 |
1/4 8:00 |
| 12 (月) | 8:37 | 予約受付終了 1/7 9:00 予約受付再開 1/10 9:37 予約受付再開終了 1/10 11:01 |
1/7 8:00 |
| 13 (火) | 臨時休業 | ||
| 14 (水) | 8:38 | 予約受付終了 1/7 8:33 予約受付再開 1/8 8:00 予約受付再開終了 1/8 8:52 |
1/7 8:00 |
| 15 (木) | 9:28 | 1/8 11:08 | 1/8 8:00 |
| 16 (金) | 9:16 | 1/9 9:36 | 1/9 8:00 |
| 17 (土) | 9:08 | 1/10 9:05 | 1/10 8:00 |
| 18 (日) | 9:04 | 1/11 9:26 | 1/11 8:00 |
| 19 (月) | 定休日 | ||
| 20 (火) | 臨時休業 | ||
| 21 (水) | 9:51 | 1/14 8:47 | 1/14 8:00 |
| 22 (木) | 8:59 | 1/15 9:31 | 1/15 8:00 |
| 23 (金) | 8:18 | 1/16 8:25 | 1/16 8:00 |
| 24 (土) | 9:15 | 1/17 9:11 | 1/17 8:00 |
| 25 (日) | 8:57 | 1/18 9:08 | 1/18 8:00 |
| 26 (月) | 定休日 | ||
| 27 (火) | 8:46 | 1/21 9:51 | 1/21 8:00 |
| 28 (水) | 8:20 | 予約受付終了 1/21 8:57 予約受付再開 1/27 13:11 |
1/21 8:00 |
| 29 (木) | 9:04 | 予約受付終了1/22 8:55 予約受付再開 1/28 8:00 予約受付再開終了 1/28 9:04 |
1/22 8:00 |
| 30 (金) | 9:38 | 予約受付終了 1/23 8:54 予約受付再開 1/29 8:11 予約家付け再開終了 1/29 9:51 |
1/23 8:00 |
| 31 (土) | 9:11 | 予約受付終了 1/24 9:21 予約受付再開 1/30 8:00 予約受付再開終了 1/30 9:45 |
1/24 8:00 |
| 令和8年2月 | |||
| 1 (日) | 8:47 | 予約受付終了 1/25 8:54 予約受付再開 1/30 14:07 予約受付再開終了 1/31 8:38 |
1/25 8:00 |
| 2 (月) | 定休日 | ||
| 3 (火) | 予約受付終了 1/27 9:40 予約受付再開 1/30 14:07 予約受付再開終了 1/31 9:17 |
1/27 8:00 | |
| 4 (水) | 臨時休業 | ||
| 5 (木) | 1/29 9:12 | 1/29 8:00 | |
| 6 (金) | 1/30 9:19 | 1/30 8:00 | |
| 7 (土) | 1/31 8:28 | 1/31 8:00 | |
| 8 (日) | 2/1 9:13 | 2/1 8:00 | |
| 9 (月) | 定休日 | ||
| 10 (火) | 2/3 8:00 | ||
| 11 (水) | 2/5 8:00 | ||
| 12 (木) | 2/5 8:00 | ||
| 13 (金) | 2/6 8:00 | ||
| 14 (土) | 2/7 8:00 | ||
| 15 (日) | 2/8 8:00 | ||
| 16 (月) | 定休日 | ||
| 17 (火) | 臨時休業 | ||
| 18 (水) | |||
| 19 (木) | |||
| 20 (金) | |||
| 21 (土) | |||
| 22 (日) | |||
| 23 (月) | |||
| 24 (火) | 臨時休業 | ||
| 25 (水) | |||
| 26 (木) | |||
| 27 (金) | |||
| 28 (土) | |||
| 令和8年3月 | |||
| 1 (日) | |||
| 2 (月) | |||
| 3 (火) | |||
| 4 (水) | |||
| 5 (木) | |||
| 6 (金) | |||
| 7 (土) | |||
| 8 (日) | |||
| 9 (月) | |||
| 10 (火) | |||
| 11 (水) | |||
| 12 (木) | |||
| 13 (金) | |||
| 14 (土) | |||
| 15 (日) | |||
| 16 (月) | |||
| 17 (火) | |||
| 18 (水) | |||
| 19 (木) | |||
| 20 (金) | |||
| 21 (土) | |||
| 22 (日) | |||
| 23 (月) | |||
| 24 (火) | |||
| 25 (水) | |||
| 26 (木) | |||
| 27 (金) | |||
| 28 (土) | |||
| 29 (日) | |||
| 30 (月) | |||
| 31 (火) | |||
| 令和8年4月 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 令和8年5月 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
過去の履歴
・令和6年-令和7年
・令和5年-令和6年
・令和4年-令和5年
・令和3年-令和4年
・令和2年-令和3年
・令和元年-令和2年